| Sign In | Join Free | My chinapackagenet.com |
|
Brand Name : Analog Devices
Model Number : AD8676BRZ-REEL7
MOQ : Negotiable
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : Available Quantity 4128 Pieces
Delivery Time : Negotiable
Product Model : AD8676BRZ-REEL7
Supplier Package : SOIC-8
Brief Description : Precision Amplifiers
Product Category : Amplifier ICs
Application Areas : Strain gage amplifiers
Date Of Manufacture : Within A Year
| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Analog Devices Inc. | |
| Product Category: | Precision Amplifiers |
| RoHS: | Details |
| AD8676 | |
| 2 Channel | |
| 10 MHz | |
| 2.5 V/us | |
| 130 dB | |
| 20 mA | |
| 2 nA | |
| 12 uV | |
| 2.8 nV/sqrt Hz | |
| 36 V, +/- 15 V | |
| 10 V, +/- 5 V | |
| 5.4 mA | |
| - 40 C | |
| + 125 C | |
| No Shutdown | |
| SMD/SMT | |
| SOIC-8 | |
| Reel | |
| Cut Tape | |
| Reel | |
| Brand: | Analog Devices |
| Development Kit: | EVAL-CN0209-SDPZ |
| Dual Supply Voltage: | +/- 9 V, +/- 12 V |
| Height: | 1.5 mm |
| Length: | 5 mm |
| Maximum Dual Supply Voltage: | +/- 15 V |
| Minimum Dual Supply Voltage: | +/- 5 V |
| Operating Supply Voltage: | 10 V to 36 V |
| Output Type: | Rail-to-Rail |
| Product: | Precision Amplifiers |
| Product Type: | Precision Amplifiers |
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 120 dB |
| 1000 | |
| Subcategory: | Amplifier ICs |
| Type: | General Purpose Amplifier |
| Voltage Gain dB: | 126 dB |
| Width: | 4 mm |
| Unit Weight: | 0.019048 oz |
| Add Parts to RFQ form | Submit RFQ | We reply within 24 hours |
| You confirm order | Payment | Ship out your order |
| ACS712ELCTR-05B-T | ACS712ELCTR-20A-T | ACS712ELCTR-30A-T | ACS71240LLCBTR-050U5 | ACS71240LLCBTR-045B5 |
| TPS7A57 | TPS7A53A-Q1 | TPS76301-Q1 | TPS76316-Q1 | TPS76318-Q1 |
| TPS763-Q1 | TPS76325-Q1 | TPS76330-Q1 | TPS76333-Q1 | TPS76350-Q1 |
| LM2576 | LM2597 | LM2596 | LM25066 | LM25118 |
| IR2103SPBF | IR2103STRPB | IR2103PBF | IR2103STRPBF | IR2104PBF |
| PCA9633D16 | PCA9633DP1 | PCA9633DP2 | PCA9633PW | PCA9633BS |
| Integrated Circuits Ics | ||||
| SSD2832G24 | SSD2830QL9 | SSD2829QL9 | SSD2861QN10 | SSD2858K1 |
| SSD2848K1 | SSD2828QN4 | SSD2805CG39R | SSD1963G41 | A4988SETTR-T |
| MIC28515T-E/PHA | MIC28514T-E/PHA | MIC28513-1YFL-TR | MIC28516T-E/PHA | MIC28510YJL-TR |
| TPS54160DGQR | TPS54160ADRCR | TPS54140ADRCR | TPS5410MDREP | TPS54336ADDAR |
| LM2596SXADJ | LM2596SX-3.3 | LM2596SX-5.0 | LM2596SX-12 | DRV8312DDWR |
| Microcontrollers-MCU | ||||
| STM8S003F3P6 | STM8S003F3U6TR | STM8S003K3T6C | STM8S003F3P6TR | STM8S003K3T6CT |
| STM8S005C6T6C | STM8S005K6T6C | STM8S103K3T6C | STM8S105K6T6C | More IC models |
| STM32F030R8T6 | STM32F030C6T6 | STM32F030F4P6 | STM32F030C8T6 | STM32F030K6T6 |
| STM32F030R8T6TR | STM32F030CCT6 | STM32F030RCT6 | STM32F030K6T6T | STM32F030CCT6TR |
| STM32F042C6T6 | STM32F042K6T6 | STM32F042K4U6 | STM32F042F6P7 | STM32F042F4P6TR |
| STM32F042K6U7 | STM32F042G4U6 | STM32F042F4P6 | STM32F042C6U7 | STM32F042K6T7 |



|
|
Analog Isolator IC Amplifier ICs Precision Analog Devices AD8676BRZ-REEL7 Operational amplifiers Images |